Más de 64,26 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.492.676 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
Países, casos y muertes cada 10 mil habitantes
Estados Unidos 273.482 13.915.357 8,37
India 138.648 9.534.964 1,03
Brasil 174.515 6.436.650 8,33
Rusia 41.053 2.347.401 2,84
Francia 53.816 2.244.635 8,03
España 45.784 1.665.775 9,78
Reino Unido 59.699 1.659.256 8,98
Italia 57.045 1.641.610 9,44
Argentina 39.156 1.440.103 8,8
Colombia 37.117 1.334.089 7,48
México 107.565 1.133.613 8,52
Alemania 17.366 1.096.108 2,09
Polonia 18.208 1.013.747 4,79
Irán 48.990 989.572 5,99
Perú 36.076 967.075 11,06
Sudáfrica 21.709 796.472 3,76
Ucrania 12.717 758.264 2,85
Bélgica 16.786 579.212 14,68
Irak 12.340 556.728 3,21
Chile 15.438 553.898 8,24
Indonesia 17.199 549.508 0,64
Países Bajos 9.504 532.444 5,52
Republica Checa 8.407 528.474 7,91
Turquía 14.129 513.656 1,72
Rumanía 11.665 484.550 5,99
Bangladés 6.713 469.423 0,42
Filipinas 8.436 434.357 0,79
Pakistán 8.166 403.311 0,38
Canadá 12.325 389.775 3,33
Marruecos 5.985 364.190 1,66
Arabia Saudí 5.919 357.872 1,76
Israel 2.877 337.961 3,24
Suiza 4.667 335.660 5,48
Portugal 4.645 303.846 4,52
Austria 3.446 287.954 3,9
Suecia 6.891 266.158 6,77
Nepal 1.538 236.246 0,55
Jordania 2.854 227.208 2,87
Hungría 5.142 225.209 5,26
Ecuador 13.562 194.876 7,94
Serbia 1.704 191.356 2,44
Emiratos Árabes 580 171.434 0,6
Unidos
Panamá 3.114 169.339 7,46
Japón 2.225 154.151 0,18
Bulgaria 4.188 148.775 5,96
Bolivia 8.972 144.994 7,9
República Dominicana 2.333 144.302 2,2
Georgia 1.342 143.376 3,6
Kuwait 882 143.260 2,13
Costa Rica 1.731 140.172 3,46